
Dräger Alcotest 4000
Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.
- Elektrochemischer Dräger-Sensor / Brennstoffzelle
- 12 Monate laut Dräger
- Dräger-Mundstücke; Lieferumfang prüfen
Verglichen werden dokumentierte Merkmale. Es gibt keine künstliche Gesamtnote: Entscheidend sind Einsatzzweck, Sensor, Kalibrierbarkeit und Beleglage.
| Modell | Sensor | Kalibrierung | Einsatz | Quellenstand | Lieferumfang | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dräger Alcotest 4000Dräger | Elektrochemischer Dräger-Sensor / Brennstoffzelle | 12 Monate laut Dräger | Regelmäßige Nutzung mit Dokumentationsbedarf | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Dräger-Mundstücke; Lieferumfang prüfen1 × CR123A laut Dräger | DetailsPreis prüfen* |
ACE X AlkoholtesterACE | Elektrochemisch laut ACE | Nach 12 Monaten oder 500 Messungen laut ACE | Häufige private oder betriebliche Nutzung | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
ACE A AlkoholtesterACE | Elektrochemisch laut ACE | Ungefähr jährlich laut ACE | Regelmäßige private Orientierung | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
ACE AF-33 AlkoholtesterACE | Elektrochemisch laut ACE | Ungefähr jährlich laut ACE | Private und wiederkehrende Nutzung | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
Dräger Alcotest 1000Dräger | Elektrochemisch laut Dräger | Jährlich laut Dräger | Kompakte private Orientierung | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | 6 laut Dräger-Shop; Lieferumfang prüfen2 × AAA laut Dräger-Shop | DetailsPreis prüfen* |
ACE Q AlkoholtesterACE | Elektrochemisch laut ACE | Etwa zweimal jährlich laut ACE | Viele Messungen und dokumentierte Verläufe | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
ACE XS AlkoholtesterACE | Elektrochemisch laut ACE | Etwa zweimal jährlich laut ACE | Kompakte private Orientierung unterwegs | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
ACE One AlkoholtesterACE | Sensortechnik laut ACE-Datenblatt | Ungefähr jährlich laut ACE | Private Orientierung | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
ACE Neo AlkoholtesterACE | Elektrochemisch laut ACE | Ungefähr jährlich laut ACE | Regelmäßige private Orientierung | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | Aktuellen Lieferumfang prüfenHerstellerangabe prüfen | DetailsPreis prüfen* |
BACtrack C8 AlkoholtesterBACtrack | Elektrochemische BluFire-Brennstoffzelle laut BACtrack | Regelmäßige Rekalibrierung laut BACtrack | Private Nutzung mit optionaler App | Hersteller belegtProdukt- und Serviceangaben sind über die verlinkte offizielle Herstellerinformation dokumentiert. Händlerdaten werden nicht dauerhaft gespeichert. | 3 laut BACtrack; Lieferumfang prüfen1 × AAA laut BACtrack | DetailsPreis prüfen* |

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.

Herstellerbelegter Atemalkoholtester mit transparent eingeordnetem Sensor-, Kalibrierungs- und Nutzungskontext.
Affiliate-Hinweis: Mit * markierte Links führen zu Amazon. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Die Links sind als Werbung gekennzeichnet und öffnen in einem neuen Tab.